Daikin Premix VZ 24 Kw (D2CPX024) Tam Yoğuşmalı Kombi
Daikin Premix VZ 24 Kw (D2CPX024) Tam Yoğuşmalı Kombi
Daikin Premix VZ 24 Kw (D2CPX024) Tam Yoğuşmalı Kombi

Daikin Premix VZ 24 Kw (D2CPX024) Tam Yoğuşmalı Kombi

Fiyat : ₺27.750,94(KDV Dahil)

Daikin Premix VZ 24 Kw (D2CPX024) Tam Yoğuşmalı Kombi

›› 24 Kw, 30 Kw Ve 38 Kw Isıl Kapasite Seçenekleri
›› Erp Yönetmeliklerine Uygun
›› Geniş Modülasyon Aralığı 1:6
›› Premix (Ön Karışım) Brülör İle Tam Yanma Teknolojisi
›› %108' E Kadar Yüksek Verim (En 677'E Göre)
›› Yoğuşma Teknolojisi İle Yüksek Oranda Yakıt Tasarrufu
›› Yeni Nesil Paslanmaz Çelik Isı Eşanjörü
›› Frekans Kontrollü Fan
›› Frekans Kontrollü Pwm Pompa
›› Cold Burner Teknolojisi İle Daha Yüksek Enerji Performansı
›› Nox Sınıfı 6-Düşük Emisyon Değerleri İle Çevre Dostu
›› Düşük Emisyon Değerleri İle Çevre Dostu
›› Arıza Teşhis Ve Emniyet Sistemleri
›› Güneş Enerjisi İle Uyumlu Çalışma
›› Boyler İle Çalışabilme (Opsiyonel)
›› Dış Hava Sensörü İle Entegre Çalışabilme (Opsiyonel)
›› Oda Termostatı İle Entegre Çalışabilme (Opsiyonel)
›› Daikin Fabrikalarında Üretilmektedir.

Daikin Premix Vz D2Cpx024Aatr Teknik Bilgileri
Enerji Performans
•	Tipi : Yoğuşmalı Kombi
•	Kapasite : 24 (Kw)
•	Kapasite : 20.640 (Kcal/H)
•	Nominal Isıl Yük Max. : 22,8 (Kw)
•	Nominal Isıl Yük Min. : 4 (Kw)
•	Isıtma Gücü Max./Min. (80/60°) : 3,7 - 22 (Kw)
•	Isıtma Gücü Max./Min. (50/30°) : 4,3 - 24,1 (Kw)
•	Nominal Yükte Isıl Verim (80/60) : 96,5 (%)
•	Nominal Yükte Isıl Verim (50/30) : 105,7 (%)
•	Geri Dönüş Sıcaklığında Isıl Verim(30 °C) : 107,2 (%)
•	Verimlilik Sınıfı (En 15502) : A
•	Nox Sınıfı : 6
•	Atık Gaz Sıcaklığı(G20) : 88 (°C)
Isıtma Devresi
•	İşletme Basıncı (Min/Max) : 0,8/3 (Bar)
•	Genleşme Tankı Kapasitesi : 7 (Litre)
•	Genleşme Tankı Ön Basıncı : 0,75 (Bar)
•	Isıtma Devresi Sıcak Aralığı(Min./Max.) : 35/80 (°C)
Kullanım Suyu Devresi
•	Kullanım Suyu Sıcaklığı(Min./Max.) : 35/60 (°C)
•	Sıcak Su Miktarı(T=30 °C) : 10 (Litre/Dk.)
•	Kullanım Suyu Profili(Ecodesign Lot2) : Xl
•	Minimum Sıcak Su Akışı : 2 (Litre/Dk.)
•	Su Tesisatı Basıncı(Max./Min.) : 10/1 (Bar)
Elektrik Verileri
•	Besleme Gerilimi : ~230/50 (V/Hz)
•	Elektrik Gücü(Max/Stand By) : 82 (W)
•	Elektriksel Koruma Sınıfı : X4D
Gaz Basıncı Ve Tüketim
•	Doğalgaz Giriş Basıncı(G20) : 21 (Mbar)
•	Lpg Giriş Basıncı(G30/G31) : 30/37 (Mbar)
•	Dogalgaz Tüketimi(G20) : 2,41 (M3/H)
•	Lpg Tüketimi(G31) : 0,91 (M3/H)
Ağırlık Ve Boyutlar
•	Ağırlık(Net) : 31 (Kg)
•	Cihaz Boyutları : 733X403X345 (Mm)
•	Ağırlık(Ambalajlı) : 34,5 (Kg)
•	Koli Boyutları : 470X840X420 (Mm)
•	Baca Uzunluğu : 11 (M)
Erp Değerleri
•	Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı : A
•	Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı : A
•	Mevsimsel Mahal Isıtması Enerji Verimliliği(Ηs) : 91 (%)
•	Su Isıtma Enerji Verimliliği(Ηwh) : 81 (%)
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.